国产一级毛片一级_欧美精品日韩中文_国产一区二区免费资源在线观看_乱人伦中文字幕在线视频_日韩精品电影一区亚洲高清_亚洲精品国产欧美日韩_日本3级一区二区免费_4虎四虎永久在线精品免费_亚洲欧美久久夜夜综合伊人_在线免费观看黄色片

產(chǎn)品中心   

LOADING IMAGES
WQD/WQ/JYWQ
無(wú)堵塞潛水排污泵(2極/4極/6極/8極)

產(chǎn)品描述:

JYWQ系列自動(dòng)攪勻排污泵是在變通型排污泵的基礎(chǔ)上采用自動(dòng)攪拌裝置,該裝置隨電機(jī)軸旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生極強(qiáng)的攪拌力,將污水池內(nèi)的沉積物攪拌成懸沉浮物,吸入泵內(nèi)排出,提高了泵的防堵、排污能力,一次性完成了排水、清污、除淤,節(jié)約了運(yùn)行成本,是具有明顯的先進(jìn)性的實(shí)用性的環(huán)保產(chǎn)品。

適用范圍:

1、工廠、商業(yè)等廢水的排放。
2、 城市污水處理廠、醫(yī)院、賓館的排水系統(tǒng)
3、住宅區(qū)的污水排水站。
4、人防系統(tǒng)排水站、自來(lái)水廠的給水裝置。
5、市政工程、建筑工地。
6、勘探、礦山、發(fā)電廠配套附機(jī)。
7、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉、河塘清淤。

使用條件:

1、介質(zhì)溫度不超過(guò)40℃,介質(zhì)重度為1-1.3kg/dm3,PH值在4~10范圍內(nèi)。
2、1Cr18Ni9Ti不銹鋼材質(zhì)可適用各種腐蝕性介質(zhì)。
注:用戶(hù)如有特殊的介質(zhì)、溫度等要求,請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)注明輸送介質(zhì)詳細(xì)情況。以便本公司提供更為符合使用之產(chǎn)品。

產(chǎn)品詳情
▲產(chǎn)品圖片和性能參數(shù)僅供參考,生產(chǎn)中可能有變動(dòng),以實(shí)際為準(zhǔn)。

無(wú)堵塞潛水排污泵(2極):

規(guī)格型號(hào) 電壓(V) 功率(KW) 流量(m³/h) 揚(yáng)程(m) 同步轉(zhuǎn)速(rpm) 口徑(mm)
50WQ10-8-0.55絲口 220 0.55 10 8 3000/2極 50
50WQ10-10-0.75絲口 220 0.75 10 10 3000/2極 50
50WQ(D)10-15-1.1絲口 220/380 1.1 10 15 3000/2極 50
50WQ(D)15-15-1.5絲口 220/380 1.5 15 15 3000/2極 50
50(JY)WQ(D)10-10-0.75 220/380 0.75 10 10 3000/2極 50
50(JY)WQ(D)10-15-1.1 220/380 1.1 10 15 3000/2極 50
50(JY)WQ15-15-1.5 380 1.5 15 15 3000/2極 50
65(JY)WQ(D)15-10-1.1 220/380 1.1 15 10 3000/2極 65
65(JY)WQ25-10-1.5 380 1.5 25 10 3000/2極 65
50(JY)WQ15-20-2.2 380 2.2 15 20 3000/2極 50
65(JY)WQ20-18-2.2 380 2.2 20 18 3000/2極 65
80(JY)WQ45-9-2.2 380 2.2 45 9 3000/2極 80
50(JY)WQ15-30-3 380 3 15 30 3000/2極 50
65(JY)WQ25-24-3 380 3 25 24 3000/2極 65
80(JY)WQ43-13-3 380 3 43 13 3000/2極 80
80(JY)WQ50-10-3 380 3 50 10 3000/2極 80
100(JY)WQ60-7-3 380 3 60 7 3000/2極 100
50(JY)WQ15-35-4 380 4 15 35 3000/2極 50
65(JY)WQ25-30-4 380 4 25 30 3000/2極 65
80(JY)WQ40-15-4 380 4 40 15 3000/2極 80
80(JY)WQ30-26-4 380 4 30 26 3000/2極 80
100(JY)WQ60-10-4 380 4 60 10 3000/2極 100
50(JY)WQ15-40-5.5 380 5.5 15 40 3000/2極 50
65(JY)WQ25-35-5.5 380 5.5 25 35 3000/2極 65
80(JY)WQ30-30-5.5 380 5.5 30 30 3000/2極 80
100(JY)WQ65-18-5.5 380 5.5 65 18 3000/2極 100
150(JY)WQ100-7-5.5 380 5.5 100 7 3000/2極 150
50(JY)WQ25-40-7.5 380 7.5 25 40 3000/2極 50
65(JY)WQ30-35-7.5 380 7.5 30 35 3000/2極 65
80(JY)WQ45-22-7.5 380 7.5 45 22 3000/2極 80
100(JY)WQ100-15-7.5 380 7.5 100 15 3000/2極 100
150(JY)WQ120-10-7.5 380 7.5 120 10 3000/2極 150
50(JY)WQ20-55-11 380 11 20 55 3000/2極 50
65(JY)WQ25-50-11 380 11 25 50 3000/2極 65
80(JY)WQ40-40-11 380 11 40 40 3000/2極 80
100(JY)WQ60-30-11 380 11 60 30 3000/2極 100
150(JY)WQ120-15-11 380 11 120 15 3000/2極 150
200(JY)WQ180-11-11 380 11 180 11 3000/2極 200
50(JY)WQ20-70-15 380 15 20 70 3000/2極 50
65(JY)WQ30-60-15 380 15 30 60 3000/2極 65
80(JY)WQ45-52-15 380 15 45 52 3000/2極 80
100(JY)WQ60-40-15 380 15 60 40 3000/2極 100
150(JY)WQ100-30-15 380 15 100 30 3000/2極 150
200(JY)WQ180-15-15 380 15 180 15 3000/2極 200
50(JY)WQ20-80-18.5 380 18.5 20 80 3000/2極 50
65(JY)WQ30-65-18.5 380 18.5 30 65 3000/2極 65
80(JY)WQ60-45-18.5 380 18.5 60 45 3000/2極 80
100(JY)WQ80-40-18.5 380 18.5 80 40 3000/2極 100
150(JY)WQ100-36-18.5 380 18.5 100 36 3000/2極 150
200(JY)WQ180-18-18.5 380 18.5 180 18 3000/2極 200
50(JY)WQ20-90-22 380 22 20 90 3000/2極 50
65(JY)WQ30-70-22 380 22 30 70 3000/2極 65
80(JY)WQ60-50-22 380 22 60 50 3000/2極 80
100(JY)WQ80-45-22 380 22 80 45 3000/2極 100
150(JY)WQ100-40-22 380 22 100 40 3000/2極 150
200(JY)WQ200-20-22 380 22 200 20 3000/2極 200

 

無(wú)堵塞潛水排污泵(4極):

規(guī)格型號(hào) 電壓(V) 功率(KW) 流量(m³/h) 揚(yáng)程(m) 同步轉(zhuǎn)速(rpm) 口徑(mm)
100(JY)WQ100-25-11 380 11 100 25 1500/4極 100
150(JY)WQ130-15-11 380 11 130 15 1500/4極 150
200(JY)WQ300-7-11 380 11 300 7 1500/4極 200
100(JY)WQ100-30-15 380 15 100 30 1500/4極 100
150(JY)WQ180-15-15 380 15 180 15 1500/4極 150
200(JY)WQ250-11-15 380 15 250 11 1500/4極 200
100(JY)WQ100-35-18.5 380 18.5 100 35 1500/4極 100
150(JY)WQ180-20-18.5 380 18.5 180 20 1500/4極 150
200(JY)WQ250-15-18.5 380 18.5 250 15 1500/4極 200
250(JY)WQ600-5-18.5 380 18.5 600 5 1500/4極 250
100(JY)WQ100-40-22 380 22 100 40 1500/4極 100
150(JY)WQ180-25-22 380 22 180 25 1500/4極 150
200(JY)WQ250-18-22 380 22 250 18 1500/4極 200
250(JY)WQ500-7-22 380 22 500 7 1500/4極 250
100WQ120-45-30 380 30 120 45 1500/4極 100
150WQ180-30-30 380 30 180 30 1500/4極 150
200WQ250-22-30 380 30 250 22 1500/4極 200
250WQ500-12-30 380 30 500 12 1500/4極 250
250WQ600-9-30 380 30 600 9 1500/4極 250
300WQ800-7-30 380 30 800 7 1500/4極 300
100WQ120-50-37 380 37 120 50 1500/4極 100
150WQ180-37-37 380 37 180 37 1500/4極 150
200WQ300-28-37 380 37 300 28 1500/4極 200
200WQ350-25-37 380 37 350 25 1500/4極 200
250WQ600-12-37 380 37 600 12 1500/4極 250
300WQ800-10-37 380 37 800 10 1500/4極 300
350WQ1000-6-37 380 37 1000 6 1500/4極 350
100WQ100-57-45 380 45 100 57 1500/4極 100
150WQ180-45-45 380 45 180 45 1500/4極 150
200WQ300-32-45 380 45 300 32 1500/4極 200
200WQ400-30-45 380 45 400 30 1500/4極 200
250WQ600-15-45 380 45 600 15 1500/4極 250
300WQ800-12-45 380 45 800 12 1500/4極 300
350WQ1200-8-45 380 45 1200 8 1500/4極 350
100WQ100-65-55 380 55 100 65 1500/4極 100
150WQ200-50-55 380 55 200 50 1500/4極 150
200WQ300-40-55 380 55 300 40 1500/4極 200
200WQ400-30-55 380 55 400 30 1500/4極 200
250WQ600-20-55 380 55 600 20 1500/4極 250
300WQ800-15-55 380 55 800 15 1500/4極 300
350WQ1000-10-55 380 55 1000 10 1500/4極 350
400WQ1300-8-55 380 55 1300 8 1500/4極 400
100WQ120-75-75 380 75 120 75 1500/4極 100
150WQ200-60-75 380 75 200 60 1500/4極 150
200WQ300-45-75 380 75 300 45 1500/4極 200
250WQ600-25-75 380 75 600 25 1500/4極 250
300WQ800-20-75 380 75 800 20 1500/4極 300
350WQ1300-12-75 380 75 1300 12 1500/4極 350
400WQ1300-13-75 380 75 1300 13 1500/4極 400
100WQ120-85-90 380 90 120 85 1500/4極 100
150WQ200-75-90 380 90 200 75 1500/4極 150
200WQ300-55-90 380 90 300 55 1500/4極 200
200WQ400-50-90 380 90 400 50 1500/4極 200
250WQ600-30-90 380 90 600 30 1500/4極 250
300WQ800-25-90 380 90 800 25 1500/4極 300
350WQ1000-18-90 380 90 1000 18 1500/4極 350
400WQ1300-16-90 380 90 1300 16 1500/4極 400
100WQ100-100-110 380 110 100 100 1500/4極 100
150WQ180-80-110 380 110 180 80 1500/4極 150
200WQ300-65-110 380 110 300 65 1500/4極 200
250WQ600-40-110 380 110 600 40 1500/4極 250
300WQ1000-25-110 380 110 1000 25 1500/4極 300
350WQ1300-20-110 380 110 1300 20 1500/4極 350
400WQ2200-9-110 380 110 2200 9 1500/4極 400
150WQ200-90-132 380 132 200 90 1500/4極 150
200WQ400-75-132 380 132 400 75 1500/4極 200
250WQ600-50-132 380 132 600 50 1500/4極 250
300WQ800-36-132 380 132 800 36 1500/4極 300
350WQ1100-28-132 380 132 1100 28 1500/4極 350
400WQ1700-16-132 380 132 1700 16 1500/4極 400
150WQ220-100-160 380 160 220 100 1500/4極 150
200WQ400-85-160 380 160 400 85 1500/4極 200
250WQ600-60-160 380 160 600 60 1500/4極 250
300WQ800-44-160 380 160 800 44 1500/4極 300
350WQ1000-35-160 380 160 1000 35 1500/4極 350
400WQ1600-20-160 380 160 1600 20 1500/4極 400
150WQ200-110-185 380 185 200 110 1500/4極 150
200WQ400-90-185 380 185 400 90 1500/4極 200
250WQ600-70-185 380 185 600 70 1500/4極 250
300WQ900-40-185 380 185 900 40 1500/4極 300
350WQ1100-38-185 380 185 1100 38 1500/4極 350
400WQ1600-25-185 380 185 1600 25 1500/4極 400
250WQ750-75-200 380 200 750 75 1500/4極 250
300WQ1000-45-200 380 200 1000 45 1500/4極 300
350WQ1300-35-200 380 200 1300 35 1500/4極 350
400WQ1700-30-200 380 200 1700 30 1500/4極 400
300WQ1100-45-250 380 250 1100 45 1500/4極 300
350WQ1500-36-250 380 250 1500 36 1500/4極 350
400WQ1800-30-250 380 250 1800 30 1500/4極 400
300WQ1000-55-315 380 315 1000 55 1500/4極 300
350WQ1500-45-315 380 315 1500 45 1500/4極 350
400WQ2000-36-315 380 315 2000 36 1500/4極 400

 

無(wú)堵塞潛水排污泵(6極):

規(guī)格型號(hào) 電壓(V) 功率(KW) 流量(m³/h) 揚(yáng)程(m) 同步轉(zhuǎn)速(rpm) 口徑(mm)
300WQ1000-6-30 380 30 1000 6 980/6極 300
350WQ1500-4-30 380 30 1500 4 980/6極 350
350WQ1100-6-37 380 37 1100 6 980/6極 350
400WQ1300-5-37 380 37 1300 5 980/6極 400
350WQ1300-8-45 380 45 1300 8 980/6極 350
400WQ1700-6-45 380 45 1700 6 980/6極 400
350WQ1100-10-55 380 55 1100 10 980/6極 350
400WQ1500-8-55 380 55 1500 8 980/6極 400
500WQ2200-5-55 380 55 2200 5 980/6極 500
350WQ1500-12-75 380 75 1500 12 980/6極 350
400WQ1700-10-75 380 75 1700 10 980/6極 400
500WQ2000-8-75 380 75 2000 8 980/6極 500
350WQ1500-15-90 380 90 1500 15 980/6極 350
400WQ1500-15-90 380 90 1500 15 980/6極 400
500WQ2000-10-90 380 90 2000 10 980/6極 500
350WQ1600-16-110 380 110 1600 16 980/6極 350
400WQ1800-15-110 380 110 1800 15 980/6極 400
500WQ2500-10-110 380 110 2500 10 980/6極 500
600WQ3200-7-110 380 110 3200 7 980/6極 600
350WQ1500-20-132 380 132 1500 20 980/6極 350
400WQ2000-15-132 380 132 2000 15 980/6極 400
500WQ2800-10-132 380 132 2800 10 980/6極 500
600WQ3700-8-132 380 132 3700 8 980/6極 600
350WQ1200-35-160 380 160 1200 35 980/6極 350
400WQ1500-26-160 380 160 1500 26 980/6極 400
500WQ2600-15-160 380 160 2600 15 980/6極 500
600WQ3700-10-160 380 160 3700 10 980/6極 600
400WQ2000-20-185 380 185 2000 20 980/6極 400
500WQ3000-15-185 380 185 3000 15 980/6極 500
600WQ3700-12-185 380 185 3700 12 980/6極 600
400WQ2300-22-200 380 200 2300 22 980/6極 400
500WQ3000-15-200 380 200 3000 15 980/6極 500
600WQ4500-12-200 380 200 4500 12 980/6極 600
400WQ1800-32-250 380 250 1800 32 980/6極 400
500WQ2600-24-250 380 250 2600 24 980/6極 500
600WQ4000-18-250 380 250 4000 18 980/6極 600
500WQ3500-25-315 380 315 3500 25 980/6極 500
600WQ4500-20-315 380 315 4500 20 980/6極 600

 

無(wú)堵塞潛水排污泵(8極):

規(guī)格型號(hào) 電壓(V) 功率(KW) 流量(m³/h) 揚(yáng)程(m) 同步轉(zhuǎn)速(rpm) 口徑(mm)
500WQ2700-6-75 380 75 2700 6 740/8極 500
500WQ2500-8-90 380 90 2500 8 740/8極 500
600WQ3000-6-90 380 90 3000 6 740/8極 600
500WQ3000-8-110 380 110 3000 8 740/8極 500
600WQ3800-6-110 380 110 3800 6 740/8極 600
500WQ3100-10-132 380 132 3100 10 740/8極 500
600WQ4000-8-132 380 132 4000 8 740/8極 600
500WQ3000-14-160 380 160 3000 14 740/8極 500
600WQ4000-10-160 380 160 4000 10 740/8極 600